Below is a breakdown of the ratings during the WCW vs. WWE Monday Night Wars:
| Date | Raw | Nitro |
| 5/3/99 | 6.4 (5.9 / 6.9) | 3.4 (4.0 / 3.4 / 2.8) |
| 4/26/99 | 6.0 (5.8 / 6.1) | 3.9 (4.3 / 3.9 / 3.4) |
| 4/19/99 | 6.1 (5.7 / 6.4) | 4.1 (4.2 / 4.0 / 4.2) |
| 4/12/99 | 6.3 (6.3 / 6.2) | 4.4 (4.4 / 4.1 / 4.6) |
| 4/5/99 | 5.8 (5.5 / 6.1) | 4.3 (4.2 / 4.2 / 4.5) |
| 3/29/99 | 6.5 (6.6 / 6.4) | 3.55 (4.3 / 3.1 / 3.2) |
| 3/22/99 | 6.4 (6.4 / 6.4) | 4.0 (4.8 / 3.6 / 3.5) |
| 3/15/99 | 5.8 (5.8 / 5.8) | 4.3 (4.8 / 4.3 / 3.8) |
| 3/8/99 | 6.46 (6.47 / 6.44) | 4.4 (4.96 / 4.11 / 4.13) |
| 3/1/99 | 6.35 (6.4 / 6.35) | 4.3 (5.1 / 3.7 / 4.0) |
| 2/22/99 | 5.6 (5.5 / 5.6) | 4.8 (5.1 / 4.4 / 4.7) |
| 2/15/99 | 5.9 (6.1 / 5.7) | 3.9 (4.7 / 3.4 / 3.7) |
| 2/8/99 | 4.3 (3.8 / 4.8) (Saturday) | 5.7 (5.2 / 6.0 / 5.9) |
| 2/1/99 | 5.9 (5.6 / 5.9) | 4.7 (5.5 / 4.3 / 4.2) |
| 1/25/99 | 5.5 (5.7 / 5.2) | 5.0 (5.3 / 4.6 / 5.1) |
| 1/18/99 | 5.5 (5.3 / 5.8) | 4.4 (5.8 / 4.5 / 4.3) |
| 1/11/99 | 5.5 (5.5 / 5.5) | 5.0 (5.9 / 4.9 / 4.3) |
| 1/4/99 | 5.8 (5.7 / 5.8) | 5.0 (5.5 / 4.6 / 4.8) |
| 12/28/98 | 4.9 (4.3 / 5.4) | 4.6 (4.8 / 4.4 / 4.6) |
| 12/21/98 | 4.7 (4.4 / 5.0) | 4.0 (4.7 / 3.8 / 3.6) |
| 12/14/98 | 5.2 (5.3 / 5.1) | 4.2 (4.8 / 3.9 / 4.0) |
| 12/7/98 | 5.2 (5.1 / 5.2) | 4.2 (4.8 / 3.8 / 3.9) |
| 11/30/98 | 5.0 (4.8 / 5.2) | 4.2 (5.0 / 3.8 / 4.1) |
| 11/23/98 | 4.9 (4.7 / 5.0) | 4.5 (5.0 / 4.4 / 4.1) |
| 11/16/98 | 5.5 (5.4 / 5.6) | 4.3 (5.0 / 3.9 / 3.9) |
| 11/9/98 | 5.0 (4.9 / 5.1) | 4.1 (4.8 / 3.6 / 3.8) |
| 11/2/98 | 4.8 (4.7 / 4.9) | 4.1 (4.8 / 3.7 / 3.8) |
| 10/26/98 | 4.5 (4.4 / 4.6) | 5.1 (5.7 / 5.2 / 4.4) |
| 10/19/98 | 5.0 (5.0 / 5.0) | 4.4 (4.8 / 3.9 / 4.4) |
| 10/12/98 | 4.8 (4.7 / 4.9) | 4.7 (5.3 / 4.3 / 4.4) |
| 10/5/98 | 4.55 (4.5 / 4.6) | 4.53 (4.8 / 4.3 / 4.5) |
| 9/28/98 | 4.7 (4.4 / 4.9) | 4.0 (4.2 / 3.9 / 3.9) |
| 9/21/98 | 4.0 (4.2 / 3.8) | 3.9 (4.3 / 3.6 / 3.8) |
| 9/14/98 | 4.0 (3.9 / 4.1) | 4.5 (4.8 / 4.0 / 4.8) |
| 9/7/98 | — | 5.5 (5.0 / 5.6 / 5.9) |
| 8/31/98 | — | 6.0 (5.1 / 6.6 / 6.4) |
| 8/24/98 | 4.7 (4.5 / 4.9) | 5.2 (5.5 / 4.9 / 5.2) |
| 8/17/98 | 4.2 (3.9 / 4.4) | 4.7 (5.0 / 5.0 / 4.9) |
| 8/10/98 | 4.55 (4.3 / 4.8) | 4.66 (4.7 / 4.6 / 4.7) |
| 8/3/98 | 4.8 (4.5 / 5.2) | 4.2 (4.3 / 4.0 / 4.3) |
| 7/27/98 | 4.9 (4.2 / 5.5) | 4.7 (4.6 / 4.7 / 4.7) |
| 7/20/98 | 5.0 (4.6 / 5.4) | 4.4 (4.7 / 4.2 / 4.2) |
| 7/13/98 | 4.65 (4.4 / 4.9) | 4.46 (4.7 / 4.0 / 4.7) |
| 7/6/98 | 4.0 (3.6 / 4.4) | 4.8 (4.4 / 4.5 / 5.6) |
| 6/29/98 | 5.4 (5.2 / 5.6) | 4.1 (4.0 / 3.8 / 4.1) |
| 6/22/98 | 4.3 (4.1 / 4.5) | 4.1 (4.0 / 4.0 / 4.2) |
| 6/15/98 | 4.3 (4.1 / 4.5) | 4.0 (3.8 / 4.1 / 4.2) |
| 6/8/98 | 4.3 (4.1 / 4.5) | 4.1 (4.3 / 4.0 / 4.0) |
| 6/1/98 | 4.35 (4.3 / 4.4) | 3.75 (4.0 / 3.4 / 3.8) |
| 5/25/98 | 4.2 (4.1 / 4.3) | 4.2 (4.1 / 4.2 / 4.3) |
| 5/18/98 | 5.4 (5.3 / 5.4) | 2.5 |
| 5/11/98 | 4.75 (4.6 / 4.9) | 4.35 (4.5 / 4.2 / 4.1) |
| 5/4/98 | 5.5 (5.5 / 5.5) | 3.5 (2.5 / 4.4) |
| 4/27/98 | 5.71 (5.5 / 5.9) | 2.3 (1.69 / 2.87) Tues- 2.3 |
| 4/20/98 | 4.4 (4.3 / 4.4) | 5.1 (5.2 / 5.0 / 5.1) |
| 4/13/98 | 4.6 (4.3 / 4.9) | 4.3 (4.2 / 4.4 / 4.4) |
| 4/6/98 | 4.4 (4.3 / 4.5) | 4.6 (4.7 / 4.7 / 4.5) |
| 3/30/98 | 3.8 (4.0 / 3.6) | 4.2 (4.6 / 3.9 / 4.1) |
| 3/23/98 | 3.6 (3.6 / 3.7) | 4.6 (4.9 / 4.7 / 4.4) |
| 3/16/98 | Tuesday Night 4.4 (4.2 / 4.6) | 5.6 (4.8 / 5.6 / 6.3) |
| 3/9/98 | 3.55 (3.5 / 3.6) | 4.9 (5.0 / 4.8 / 5.1) |
| 3/2/98 | 3.8 | |
| 8/25/97 | Friday Nights Main Event 1.6 | 5.0 (4.3 / 5.7) |
| 8/18/97 | 3.2 (2.9 / 3.4) | 4.0 (3.7 / 4.3 ) |
| 8/11/97 | 2.9 (2.5 / 3.4) | 3.8 (3.8 / 3.8) |
| 8/4/97 | 2.6 (2.6 / 2.9) | 4.36 (4.2 / 4.4 / 4.5) |
| 7/21/97 | 4.05 (3.8 / 4.3) | Tuesday Nitro 3.75 (3.5 / 4.0) |
| 7/14/97 | 2.6 (2.4 / 2.9) | 3.5 (3.2 / 3.9) |
| 7/7/97 | 2.5 (2.5 / 2.5) | 3.4 (3.2 / 3.6) |
| 6/30/97 | 2.5 (2.5 / 2.5) | 3.3 (3.0 / 3.6) |
| 6/23/97 | 2.4 (2.3 / 2.5) | 3.2 (2.6 / 3.9) |
| 6/16/97 | 2.4 (2.4 / 2.4) | 3.3 (2.8 / 3.8) |
| 6/9/97 | 2.2 (2.2 / 2.3) | 3.4 (3.0 / 3.8) |
| 6/2/97 | 2.5 (2.3 / 2.6) | 3.3 (2.9 / 3.7) |
| 5/26/97 | 2.7 (2.3 / 3.1) | 3.2 (3.4 / 3.0) |
| 5/19/97 | 3.6 (3.4 / 3.8) | 3.1 |
| 5/12/97 | 3.2 (3.0 / 3.4) | 2.8 |
| 5/5/97 | 3.4 (3.3 / 3.5) | 2.6 |
| 4/28/97 | 3.4 (3.3 / 3.5) | 2.7 |
| 4/21/97 | 2.75 (2.75 / 2.75) | 3.3 (2.75 / 3.9) |
| 4/14/97 | 2.2 (2.1 / 2.3) | 3.45 (3.1 / 3.8) |
| 4/7/97 | 2.2 (2.0 / 2.4) | 3.65 (3.4 / 3.9) |
| 3/31/97 | 2.7 (2.7 / 2.7) | 3.5 (3.5 / 3.5) |
| 3/24/97 | 2.5 (2.4 / 2.6) | 3.0 (2.9 / 3.1) |
| 3/17/97 | 2.35 (2.2 / 2.5) | 3.55 (3.4 / 3.7) |
| 2/24/97 | 2.45 (2.4 / 2.5) | 2.95 (2.7 / 3.2) |
| 2/17/97 | 2.1 (2.2 / 2.0) | 2.9 (2.6 / 3.1) |
| 2/10/97 | Thursday Raw Thursday 2.7 | 3.8 (3.4 / 4.2) |
| 2/3/97 | 2.6 (2.6 / 2.6) | 3.0 (2.7 / 3.4) |
| 1/27/97 | 2.2 | 3.6 (2.8 / 4.4) |
| 1/20/97 | 2.2 | 3.7 (3.0 / 4.4) |
| 1/13/97 | 2.3 | 3.4 (2.6 / 4.2) |
| 1/6/97 | 2.1 | 3.4 (2.9 / 3.9) |
| 12/30/96 | 1.6 | 3.5 (3.0 / 4.1) |
| 12/23/96 | 1.5 | 3.2 (2.8 / 3.5) |
| 12/16/96 | 2.3 | 3.4 (2.6 / 3.8) |
| 12/9/96 | 2.3 | 3.1 (2.9 / 3.4) |
| 12/2/96 | 2.3 | 3.4 (2.8 / 3.9) |
| 11/25/96 | 2.1 | 3.1 (2.7 / 3.5) |
| 11/18/96 | 2.4 | 3.2 (2.8 / 3.6) |
| 11/11/96 | 2.5 | 3.5 (3.0 / 4.0) |
| 11/4/96 | 2.3 | 3.4 (2.9 / 3.8) |
| 10/28/96 | 2.0 | 3.5 (3.7 / 3.3) |
| 10/21/96 | 2.6 | 3.2 (3.3 / 3.0) |
| 10/14/96 | 1.8 | 3.2 (3.4 / 3.1) |
| 10/7/96 | 2.1 | 3.5 (3.5 / 3.5) |
| 9/30/96 | 2.3 | 3.3 (3.4 / 3.1) |
| 9/23/96 | 2.0 | 3.4 (3.3 / 3.5) |
| 9/16/96 | 2.1 | 3.6 (3.5 / 3.6) |
| 9/9/96 | 2.4 | 3.7 (3.7 / 3.7) |
| 9/2/96 | — | 4.3 (4.0 / 4.6) |
| 8/26/96 | — | 4.3 (3.8 / 4.8) |
| 8/19/96 | 2.9 | 3.5 (3.4 / 3.5) |
| 8/12/96 | 2.0 | 3.3 (3.2 / 3.4) |
| 8/5/96 | 2.8 | 3.0 (3.0 / 3.0) |
| 7/29/96 | 2.1 | 3.0 (3.2 / 2.9) |
| 7/22/96 | 2.2 | 2.6 (2.7 / 2.5) |
| 7/15/96 | 2.6 | 3.4 (3.3 / 3.5) |
| 7/8/96 | 2.5 | 3.5 (3.3 / 3.7) |
| 7/1/96 | 2.6 | 3.3 (3.0 / 3.6) |
| 6/24/96 | 2.7 | 3.2 (3.2 / 3.3) |
| 6/17/96 | 2.3 | 3.4 (3.2 / 3.6) |
| 6/10/96 | 2.7 | 2.6 (2.5 / 2.6) |
| 6/3/96 | 2.3 | >3.0 (2.8 / 3.2) |
| 5/27/96 | 3.3 | 2.8 (2.7 / 2.8) |
| 5/20/96 | 3.1 | 2.3 |
| 5/13/96 | 3.5 | 2.3 |
| 5/6/96 | 4.1 | 1.9 |
| 4/29/96 | 3.9 | 2.1 |
| 4/22/96 | 3.3 | 2.7 |
| 4/15/96 | 3.1 | 2.8 |
| 4/8/96 | 4.7 | — |
| 4/1/96 | 2.9 | 2.8 |
| 3/25/96 | 2.8 | 3.1 |
| 3/18/96 | 2.9 | 3.6 |
| 3/11/96 | 2.9 | 3.2 |
| 3/4/96 | 3.6 | — |
| 2/26/96 | 3.1 | 3.2 |
| 2/19/96 | 3.1 | 2.9 |
| 2/12/96 | — | 3.7 |
| 2/5/96 | 2.7 | 2.9 |
| 1/29/96 | 2.4 | 2.8 |
| 1/22/96 | 2.9 | 2.7 |
| 1/15/96 | 2.4 | 3.5 |
| 1/8/96 | 3.0 | 2.8 |
| 1/1/96 | 2.6 | 2.5 |
| 12/25/95 | — | 2.5 |
| 12/18/95 | 2.3 | 2.7 |
| 12/11/95 | 2.5 | 2.6 |
| 12/4/95 | 2.4 | 2.6 |
| 11/27/95 | 2.5 | 2.3 |
| 11/20/95 | 2.3 | 2.5 |
| 11/13/95 | 2.6 | 2.0 |
| 11/6/95 | 2.1 | 2.3 |
| 10/30/95 | 2.2 | 2.5 |
| 10/23/95 | 2.6 | 2.2 |
| 10/16/95 | 2.5 | 2.2 |
| 10/9/95 | 2.6 | 2.6 |
| 10/2/95 | 2.5 | 2.5 |
| 9/25/95 | 1.9 | 2.7 |
| 9/18/95 | 2.5 | 2.4 |
| 9/11/95 | 2.2 | 2.5 |
| 9/4/95 | — | 2.9 |




